Funktions-Parka mit abnehmbarer Kapuze
Bestell-Nr.: 497149GEin Modell der Extraklasse ist dieser fabelhafte Funktions-Parka in Nachtblau …
Ein Modell der Extraklasse ist dieser fabelhafte Funktions-Parka in Nachtblau: Durchzugsband und Stopper in der Taille sowie in der abnehmbaren Kapuze mit abnehmbarem Kunstpelz-Besatz, durch Reissverschluss unter der verdeckten Druckerleiste hoch schliessbarer Stehkragen, Brusttaschen mit Blende und verdecktem Drucker, große, aufgesetzte Pattentaschen mit verdecktem Drucker und integrierten Reissverschluss- Taschen, Windfangärmel aus Rippenstrick sowie leicht verlängertes, abgerundetes Rückteil. Länge ca. 84 cm.
Die ausgezeichnete Qualität: Micro- Popeline aus 85% Polyester und 15% Baumwolle; gesteppte Microfaser aus 100% Polyamid; Watte mit Daunencharakter und Kunstpelz jeweils aus 100% Polyester. Waschbar
- winddicht
- wasserabweisend
Funktions-Parka mit abnehmbarer Kapuze in Nachtblau und in Grösse 40.
Das Bild kann beim klicken vergrößert dargestellt werden.
Bitte beachten Sie beim Maß nehmen:
Das Maßband sollte am Körper anliegen, am besten auf Ihrer Unterwäsche. Geben Sie nichts zu, Kleidungsstücke haben bereits die erforderlichen Zugaben vom Hersteller.
Größentabelle für Damen-Oberbekleidung
Ermitteln Sie zuerst Ihre Körpermaße in cm und tragen sie diese in den Größenrechner ein. Klicken Sie auf „Berechnen“, um Empfehlungen für Ihre richtige Bestellgröße(n) zu erhalten. Falls Ihre Körpermaße zwischen zwei Größen liegen, dann empfehlen wir Ihnen immer die größere Größe zu bestellen.
Grössenrechner startenMaße | Bestellgröße | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Normal | Lang (L) | Kurz (K) | Extra-Kurz |
|
||||||
74-77 | 60 | 84 | 32 | - | - | - |
78-81 | 63 | 88 | 34 | - | 17 | - |
82-85 | 66 | 92 | 36 | - | 18 | 185 |
86-89 | 70 | 96 | 38 | 76 | 19 | 195 |
90-93 | 74 | 99 | 40 | 80 | 20 | 205 |
94-97 | 78 | 102 | 42 | 84 | 21 | 215 |
98-102 | 82 | 105 | 44 | 88 | 22 | 225 |
103-107 | 86 | 109 | 46 | 92 | 23 | 235 |
108-113 | 91 | 113 | 48 | 96 | 24 | 245 |
114-119 | 96 | 117 | 50 | 100 | 25 | 255 |
120-125 | 103 | 122 | 52 | - | 26 | 265 |
126-131 | 109 | 127 | 54 | - | 27 | 275 |
132-137 | 115 | 133 | 56 | - | 28 | - |
138-143 | 122 | 139 | 58 | - | - | - |
144-149 | 129 | 145 | 60 | - | - | - |
150-155 | 135 | 151 | 62 | - | - | - |
Maße | Bestellgröße | |||
---|---|---|---|---|
Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Körperhöhe über 164 cm | Körperhöhe bis 164 cm |
94-97 | 78-81 | 108-110 | 542 | 521 |
98-102 | 82-85 | 111-114 | 544 | 522 |
103-107 | 86-90 | 115-118 | 546 | 523 |
108-113 | 91-95 | 119-122 | 548 | 524 |
114-119 | 96-102 | 123-127 | 550 | 525 |
120-125 | 103-108 | 128-132 | 552 | 526 |
126-131 | 109-114 | 133-138 | 554 | 527 |
132-137 | 115-121 | 139-144 | 556 | 528 |
Bitte beachten Sie beim Maß nehmen:
Das Maßband sollte am Körper anliegen, am besten auf Ihrer Unterwäsche. Geben Sie nichts zu, Kleidungsstücke haben bereits die erforderlichen Zugaben vom Hersteller.
Größentabelle für Damen-Oberbekleidung
Ermitteln Sie zuerst Ihre Körpermaße in cm und tragen sie diese in den Größenrechner ein. Klicken Sie auf „Berechnen“, um Empfehlungen für Ihre richtige Bestellgröße(n) zu erhalten. Falls Ihre Körpermaße zwischen zwei Größen liegen, dann empfehlen wir Ihnen immer die größere Größe zu bestellen.
Grössenrechner startenMaße | Bestellgröße | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Normal | Lang (L) | Kurz (K) | Extra-Kurz |
|
||||||
74-77 | 60 | 84 | 32 | - | - | - |
78-81 | 63 | 88 | 34 | - | 17 | - |
82-85 | 66 | 92 | 36 | - | 18 | 185 |
86-89 | 70 | 96 | 38 | 76 | 19 | 195 |
90-93 | 74 | 99 | 40 | 80 | 20 | 205 |
94-97 | 78 | 102 | 42 | 84 | 21 | 215 |
98-102 | 82 | 105 | 44 | 88 | 22 | 225 |
103-107 | 86 | 109 | 46 | 92 | 23 | 235 |
108-113 | 91 | 113 | 48 | 96 | 24 | 245 |
114-119 | 96 | 117 | 50 | 100 | 25 | 255 |
120-125 | 103 | 122 | 52 | - | 26 | 265 |
126-131 | 109 | 127 | 54 | - | 27 | 275 |
132-137 | 115 | 133 | 56 | - | 28 | - |
138-143 | 122 | 139 | 58 | - | - | - |
144-149 | 129 | 145 | 60 | - | - | - |
150-155 | 135 | 151 | 62 | - | - | - |
Maße | Bestellgröße | |||
---|---|---|---|---|
Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Körperhöhe über 164 cm | Körperhöhe bis 164 cm |
94-97 | 78-81 | 108-110 | 542 | 521 |
98-102 | 82-85 | 111-114 | 544 | 522 |
103-107 | 86-90 | 115-118 | 546 | 523 |
108-113 | 91-95 | 119-122 | 548 | 524 |
114-119 | 96-102 | 123-127 | 550 | 525 |
120-125 | 103-108 | 128-132 | 552 | 526 |
126-131 | 109-114 | 133-138 | 554 | 527 |
132-137 | 115-121 | 139-144 | 556 | 528 |
Ihre Bestellung erhalten Sie direkt an Ihre Wunschadresse geliefert. An jeden Ort Ihrer Wahl innerhalb Ihres Landes. Sie haben die Möglichkeit, die gewünschte Lieferanschrift während des Bestellvorgangs unter "Abweichende Lieferanschrift" anzugeben.
Was immer Sie auswählen oder bestellen - Sie haben stets 14 Tage Zeit, sich alles anzusehen und in Ruhe zu prüfen. Denn Sie genießen ein Umtausch- oder Rückgaberecht!
Dieses Produkt wird geliefert per
Sie bezahlen nur den Katalogpreis! Und sollte Ihnen einmal etwas nicht passen oder gefallen, können Sie die Ware selbstverständlich zurücksenden.
Zudem haben Sie die Wahl: Entweder zahlen Sie in einem Betrag innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum oder in 2-24 bequemen Monatsraten (monatliche Mindestrate EUR 30,-).
Selbstverständlich können Sie Ihre Rechnung auch gleich beim Postboten per Nachnahme begleichen. Geben Sie im Bestellvorgang einfach Ihren Zahlungswunsch an.
Bei BRIGITTE zahlen Sie bei Ihrer Bestellung keine Buchungsspesen oder Bearbeitungsgebühren, auch nicht beim Ratenkauf!








Ein Modell der Extraklasse ist dieser fabelhafte Funktions-Parka in Nachtblau
Was möchten Sie als Nächstes tun?
Versuchen Sie es bitte später erneut.